Product Features |
Pro |
Ultimate |
Server |
Enterprise |
Maximum Amount of Disk Space | 25 TB | 50 TB | 100 TB | Unlimited |
Maximum Number of Files | 25 M | 50 M | 100 M | Unlimited |
Maximum Number of Input Directories | 25 | 50 | 100 | Unlimited |
Maximum Number of Analysis Profiles | 25 | 50 | 100 | Unlimited |
Support for Long File Names | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for Unicode File Names | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for UNC Network Path Names | Yes | Yes | Yes | Yes |
Built-In File Management Operations | Yes | Yes | Yes | Yes |
Option to Analyze Specific Types of File | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTML, PDF, Excel, Text and XML Reports | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-Threaded Disk Space Analysis | No | Yes | Yes | Yes |
Built-In Data Wiping Capabilities | No | Yes | Yes | Yes |
Rule-Based Disk Space Analysis Actions | No | Yes | Yes | Yes |
Custom File Classification Plugins | No | Yes | Yes | Yes |
DiskSavvy Command Line Utility | No | Yes | Yes | Yes |
SQL Database Integration | No | Yes | Yes | Yes |
Runs in the Background as a Service | No | No | Yes | Yes |
Periodic Disk Space Analysis Operations | No | No | Yes | Yes |
Analyze Disk Space Usage per Host | No | No | Yes | Yes |
Analyze Disk Space Usage per User | No | No | Yes | Yes |
Built-In Disk Space Monitor | No | No | Yes | Yes |
DiskSavvy Client GUI Application | No | No | Yes | Yes |
Disk Space Usage Trend Analysis | No | No | No | Yes |
Batch Disk Space Analysis Operations | No | No | No | Yes |
Web-Based Management Interface | No | No | No | Yes |
Support For Multi-User Configurations | No | No | No | Yes |
OS Native User Authentication | No | No | No | Yes |
OEM Product Version | No | No | No | Yes |
Price |
$50 |
$125 |
$450 |
$850 |
* Product features, prices and license terms are subject to change without notice.